齐齐哈尔市龙江县征地区片综合地价表
发布时间:2019-08-08 08:28:15
| 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
| 1 | 21.8 | 龙兴镇荣胜村 |
| 2 | 10.2 | 龙兴镇荣胜村、新安村 |
| 3 | 21.5 | 龙兴镇新安村 |
| 4 | 24.0 | 龙兴镇新城村 |
| 5 | 20.5 | 龙兴镇麒麟村 |
| 6 | 22.4 | 龙兴镇文化村 |
| 7 | 21.0 | 龙兴镇新功村 |
| 8 | 25.7 | 龙兴镇龙兴村 |
| 9 | 18.9 | 龙兴镇旧边村 |
| 10 | 20.5 | 龙兴镇德胜村 |
| 11 | 20.0 | 龙兴镇利华村 |
| 12 | 20.4 | 龙兴镇西山村 |
| 13 | 21.0 | 龙兴镇大湾村 |
| 14 | 21.1 | 龙兴镇雅鲁河村 |
| 15 | 18.4 | 龙兴镇小湾村 |
| 16 | 19.8 | 龙兴镇东风村 |
| 17 | 21.6 | 龙兴镇四架山村、奋勇村 |
| 18 | 21.0 | 鲁河乡三道沟村 |
| 19 | 22.1 | 鲁河乡繁荣村 |
| 20 | 24.3 | 鲁河乡黑里沟村 |
| 21 | 23.9 | 鲁河乡鲁河村 |
| 22 | 24.9 | 鲁河乡先锋村 |
| 23 | 31.5 | 鲁河乡龙德村 |
| 24 | 23.2 | 鲁河乡四撮房村 |
| 25 | 22.2 | 七棵树镇福山永村、正阳村 |
| 26 | 22.3 | 七棵树镇高地村 |
| 27 | 23.8 | 七棵树镇顺兴村 |
| 28 | 10.6 | 七棵树镇顺兴村、正阳村 |
| 29 | 22.9 | 七棵树镇吉祥村、青龙山村 |
| 30 | 23.8 | 七棵树镇前进村 |
| 31 | 24.5 | 七棵树镇大榆树村 |
| 32 | 8.0 | 七棵树镇七棵树村 |
| 33 | 23.0 | 七棵树镇三兴村 |
| 34 | 23.5 | 七棵树镇兴隆沟村 |
| 35 | 23.4 | 七棵树镇同兴村 |
| 36 | 26.8 | 七棵树镇发达村 |
| 37 | 9.8 | 七棵树镇发达村、双龙村 |
| 38 | 23.5 | 七棵树镇双龙村 |
| 39 | 8.9 | 七棵树镇双龙村 |
| 40 | 26.4 | 济心河乡济心河村 |
| 41 | 22.4 | 济心河乡会兴村 |
| 42 | 22.2 | 济心河乡桦树村 |
| 43 | 21.2 | 济心河乡龙大村 |
| 44 | 21.1 | 济心河乡南济村 |
| 45 | 19.3 | 济心河乡护林村 |
| 46 | 18.7 | 济心河乡东北沟村 |
| 47 | 20.3 | 山泉镇兴隆泉村 |
| 48 | 21.7 | 山泉镇东昌盛村、兴隆泉村 |
| 49 | 20.6 | 山泉镇大泉子村、小泉子村 |
| 50 | 19.5 | 山泉镇龙山村 |
| 51 | 21.7 | 山泉镇平安村 |
| 52 | 22.4 | 山泉镇前太平川村 |
| 53 | 21.6 | 山泉镇红卫村 |
| 54 | 22.3 | 山泉镇后大巨宅村、红胜村 |
| 55 | 22.4 | 山泉镇官窑村 |
| 56 | 22.4 | 山泉镇合心村、对宝村 |
| 57 | 19.8 | 山泉镇燕窝沟村 |
| 58 | 20.7 | 山泉镇柳树村 |
| 59 | 19.5 | 山泉镇羊草村 |
| 60 | 21.3 | 山泉镇长胜村 |
| 61 | 18.6 | 山泉镇西双龙村 |
| 62 | 20.3 | 山泉镇五二村 |
| 63 | 24.9 | 龙江镇西太平川村、腰公司村 |
| 64 | 25.8 | 龙江镇合山村 |
| 65 | 26.2 | 龙江镇九星村 |
| 66 | 26.0 | 龙江镇龙西村 |
| 67 | 23.9 | 龙江镇二龙村 |
| 68 | 28.7 | 龙江镇八岔河村 |
| 69 | 26.2 | 龙江镇山包村 |
| 70 | 7.8 | 哈拉海乡连家岗村、红光村、三棵树村、文国达村 |
| 71 | 21.6 | 哈拉海乡三棵树村、文国达村 |
| 72 | 8.9 | 哈拉海乡文国达村、三棵树村、聚宝村、红旗村、大坑村 |
| 73 | 21.6 | 哈拉海乡三棵树村、文国达村 |
| 74 | 23.9 | 哈拉海乡红光村、连家岗村、西星村 |
| 75 | 21.6 | 哈拉海乡聚宝村 |
| 76 | 24.0 | 哈拉海乡西里村 |
| 77 | 9.3 | 哈拉海乡西里村、连家岗村、红旗村 |
| 78 | 7.8 | 哈拉海乡红旗村 |
| 79 | 22.6 | 哈拉海乡红旗村 |
| 80 | 23.8 | 哈拉海乡大坑村、红旗村 |
| 81 | 20.3 | 景星镇金山西村 |
| 82 | 21.0 | 景星镇兴隆川村、金山东村 |
| 83 | 20.4 | 景星镇二龙村、敖宝村 |
| 84 | 20.6 | 景星镇北沟村 |
| 85 | 22.8 | 景星镇大月川村 |
| 86 | 23.3 | 景星镇聚宝盆村 |
| 87 | 20.3 | 景星镇新发村 |
| 88 | 22.7 | 景星镇永发村 |
| 89 | 21.0 | 景星镇景山村 |
| 90 | 21.0 | 景星镇庆丰村 |
| 91 | 21.0 | 景星镇解放村 |
| 92 | 29.6 | 景星镇街基村、景星村 |
| 93 | 26.3 | 景星镇东升村 |
| 94 | 21.0 | 景星镇保安村、太平村 |
| 95 | 10.2 | 景星镇保安村 |
| 96 | 15.9 | 景星镇解放村、街基村 |
| 97 | 24.4 | 白山乡东白土村 |
| 98 | 23.9 | 白山乡龙哈村 |
| 99 | 29.7 | 白山乡兴隆岗村 |
| 100 | 24.1 | 白山乡后道老村 |
| 101 | 23.9 | 白山乡长山村 |
| 102 | 23.9 | 白山乡六村、八村 |
| 103 | 24.5 | 白山乡七村 |
| 104 | 23.3 | 白山乡五村 |
| 105 | 24.1 | 黑岗乡后兴山村 |
| 106 | 10.6 | 黑岗乡后兴山村、西靠山村 |
| 107 | 26.0 | 黑岗乡西靠山村 |
| 108 | 24.7 | 黑岗乡黑岗村 |
| 109 | 21.2 | 黑岗乡三家子村 |
| 110 | 25.3 | 黑岗乡索伯台村 |
| 111 | 25.6 | 广厚乡北山村 |
| 112 | 22.9 | 广厚乡东阳村 |
| 113 | 26.2 | 广厚乡三村 |
| 114 | 25.8 | 广厚村(北) |
| 115 | 29.2 | 广厚乡二村 |
| 116 | 29.6 | 广厚乡万发村 |
| 117 | 29.6 | 广厚乡广厚村(南) |
| 118 | 30.9 | 广厚乡一村 |
| 119 | 23.9 | 华民乡沙合台村、大黑村 |
| 120 | 30.8 | 华民乡龙鲜村 |
| 121 | 23.6 | 华民乡色力村 |
| 122 | 30.4 | 华民乡华民村 |
| 123 | 30.4 | 华民乡爱民村 |
| 124 | 29.0 | 华民乡复民村 |
| 125 | 29.6 | 华民乡朝阳村 |
| 126 | 30.6 | 华民乡莫呼村 |
| 127 | 18.1 | 杏山乡西六九村、后六九村 |
| 128 | 18.4 | 杏山乡前六九村 |
| 129 | 18.7 | 杏山乡东六九村 |
| 130 | 18.9 | 杏山乡杏山村、东山村、太平庄村 |
| 131 | 19.5 | 杏山乡公益村 |
| 132 | 19.4 | 杏山乡碱水村、后六家子村 |
| 133 | 9.7 | 杏山乡公益村 |
| 134 | 17.7 | 杏山乡西六家子村 |
| 135 | 18.9 | 杏山乡太平川村、新农村、西山东村、仙人洞村、四合堂村 |
| 136 | 18.1 | 杏山乡东华村、东河口村 |
| 137 | 20.3 | 头站乡北华村 |
| 138 | 20.4 | 头站乡南华村 |
| 139 | 20.7 | 头站乡一心村、团结村、头站村 |
| 140 | 23.8 | 头站乡民主村 |
| 141 | 25.1 | 头站乡和平村 |
| 142 | 21.0 | 头站乡四合村 |
| 143 | 17.8 | 头站乡二沟河村 |
| 144 | 16.5 | 头站乡兴盛村 |
| 145 | 27.3 | 龙江镇龙东村、龙西村 |
| 146 | 30.0 | 龙江镇龙西村 |
| 147 | 107.3 | 龙江镇龙东村 |
| 148 | 27.3 | 龙江镇龙东村、龙西村 |
| 149 | 27.3 | 龙江镇龙东村、龙西村 |
| 150 | 26.9 | 龙南畜牧场 |
| 151 | 91.3 | 龙江镇龙东村 |
| 152 | 27.3 | 龙江镇龙东村 |
| 153 | 27.3 | 龙江镇龙东村 |
| 154 | 17.8 | 龙江镇鲜光村 |
| 155 | 33.0 | 龙江镇鲜光村 |
| 156 | 13.5 | 龙江镇苗圃 |
| 157 | 8.9 | 哈拉海军马场 |
最新资讯
-
08-31 2
-
08-11 2
-
08-21 1
-
08-08 2
-
08-07 1
-
05-31 1