上海证券交易所关于调整2002年第一季度上市国债现货品种折算标准券比率的通知

发布时间:2019-08-20 07:46:15


发布部门: 上海证券交易所
发布文号:
各会员单位:
  根据本所《关于按季调整上市国债现券折算成回购标准券比率的通知》(上证交(96)字第014号),现将2002年第一季度国债现券与回购业务标准券折算率公布如下,请各单位据此加强对国债存管数量的管理,严格控制“卖空”行为的发生。
  挂牌名称 代码 期限 到期日期 现券面额(元) 折算比率 标准券(元)
  96国债(6) 000696 十年期 2006.06.14 100 1:1.40 140
  96国债(8) 000896 七年期 2003.11.01 100 1:1.10 110
  97国债(4) 009704 十年期 2007.09.05 100 1:1.35 135
  99国债(5) 009905 八年期 2007.08.20 100 1:1 100
  99国债(8) 009908 十年期 2009.09.23 100 1:1 100
  20国债(4) 010004 十年期 2010.05.23 100 1:1 100
  20国债(10) 010010 七年期 2007.11.14 100 1:0.95 95
  21国债(3) 010103 七年期 2008.04.24 100 1:1 100
  21国债(10) 010110 十年期 2011.09.25 100 1:1 100
  21国债(12) 010112 十年期 2011.10.30 100 1:1 100
  本折算率调整自2002年1月1日起执行


上海证券交易所
2001年12月25日