集成电路布图设计申请表
发布时间:2019-08-08 17:58:15
集成电路布图设计登记申请表
| 布图设计名称 | 申请号: | ||||
| 申请日: | |||||
| 该布图设计所用于的集成电路的分类 :(由申请人确定,并在内打×) (1)结构:Bipolar MOS Bi-MOS Optical-IC 其他 (2)技术:TTL DTL ECL IIL CMOS NMOS PMOS 其他 (3)功能:逻辑 存储 微型计算机 线性 其他 | |||||
| 布图设计创作人 | |||||
| 创作完成日期: 年 月 日 | 首次商业利用时间: 年 月 日 | ||||
| 确定非第一申请人为代表人声明 特声明第 申请人为代表人 | |||||
| 申 请 人 | 姓名或名称: | 国籍: | |||
| 邮编: | 地址: | ||||
| 姓名或名称: | 国籍: | ||||
| 邮编: | 地址: | ||||
| 姓名或名称: | 国籍: | ||||
| 邮编: | 地址: | ||||
| 联系人 | 姓名: | 电话: | |||
| 邮编: | 地址: | ||||
| 代 理 机 构 | 名称: | 代理机构代码: | |||
| 邮编: | 地址: | ||||
| 代理人姓名: | 代理证号: | 电话: | |||
| 申请文件清单: | |||||
| 1、申请表 | ( ) | 份 | 5、包含有保密信息图层页码 含有保密信息的图纸页数 | ( ) ( ) | 页 |
| 2、代理委托书 | ( ) | 页 | 6、装有复制件或者图样数据 盘 | ( ) | 张 |
| 3、复制件或图样的目 录 4、复制件或图样的纸 件的页数 | ( ) ( ) | 页 页 | 7、样品个数 8、布图设计结构、技术、功 能简要说明 | ( ) ( ) | 个 页 |
| 申请人或代理机构签章: |
最新资讯
-
08-08 0
-
08-11 1
-
08-31 0
-
08-29 1
-
08-20 2
-
05-28 1